Coordonnées :52°01′37″N 0°22′59″O / 52,027°N 0,383°O
Mid Bedfordshire est une circonscription [n 1] représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique depuis 2005 par Nadine Dorries , du Parti conservateur . [n 2] Hormis quatre premières années, la circonscription a renvoyé un conservateur depuis sa création en 1918 .
Mid Bedfordshire | |
---|---|
Circonscription de comté pour la Chambre des communes |
|
![]()
Limite du milieu du Bedfordshire dans le
Bedfordshire
|
|
![]()
Emplacement du
Bedfordshire en Angleterre
|
|
comté | Bedfordshire |
Électorat | 84 212 (2018) [1] |
Principaux établissements | Ampthill , Flitwick |
Circonscription actuelle | |
Créé | 1918 |
Député | Nadine Dorries ( conservatrice ) |
Nombre de membres | Une |
Créé à partir de | Luton et Biggleswade |
Profil de la circonscription
Histoire
Mid Bedfordshire a été créé en vertu de la Representation of the People Act 1918 .
Il a élu des députés conservateurs depuis 1931. Il a été tenu de 1983 à 1997 par le procureur général (pour les aspects anglais, gallois et nord-irlandais du système juridique et en tant que conseiller du gouvernement de SM) Sir Nicholas Lyell , qui a ensuite été transféré au siège créé de North East Bedfordshire ; son ancien siège a été remporté par Jonathan Sayeed , un ancien député de Bristol. Sayeed a été contraint de prendre sa retraite en 2005 en raison de problèmes de santé, à la suite d'une dispute au sujet d'allégations selon lesquelles il aurait profité de ses visites éducatives privées du Parlement et d'une tentative de désélection qui en a résulté par le parti de la circonscription. Nadine Dorries occupe le siège depuis, mais le whip conservateur lui a été retiré en 2012 et est revenu six mois plus tard, après avoir participé à I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! . [2] Pour les élections de 2005 et 2010 le candidat de parti d'opposition le plus réussi était un Démocrate Libéral . Cependant, après leur retrait national en 2015, les travaillistes occupent à nouveau cette position.
Limites et changements de limites
1918-1950 : La circonscription est créée en tant que division du Bedfordshire par la Representation of the People Act 1918 , comprenant les districts urbains d'Ampthill, Biggleswade et Leighton Buzzard, et les districts ruraux d'Ampthill, Biggleswade et Eaton Bray. [3]
Ampthill et Biggleswade faisaient partie de la division Biggleswade abolie , et Leighton Buzzard a été transféré de la division Luton .
1950-1974 : Les districts urbains d'Ampthill, Biggleswade et Sandy 1 , les districts ruraux d'Ampthill et de Biggleswade et une partie du district rural de Bedford. [3]
1 Créé en tant que district urbain à partir du district rural de Biggleswade en 1927. [4]
A gagné les régions rurales du sud et de l'est de la circonscription du comté de Bedford . Leighton Buzzard et les zones rurales environnantes (équivalent au district rural aboli d'Eaton Bray, qui avait été absorbé par le district rural de Luton) transférés à la nouvelle circonscription du comté de South Bedfordshire.
1974-1983 : Comme ci-dessus, à l'exception des modifications apportées au district rural de Bedford. [3]
Le village d'Eaton Socon avait été absorbé par le district urbain de St Neots dans le Huntingdonshire et transféré à la circonscription du comté de celui-ci.
1983-1997 : Les quartiers du district de Mid Bedfordshire Ampthill, Arlesey, Biggleswade Ivel, Biggleswade Stratton, Blunham, Campton et Meppershall, Clifton et Henlow, Clophill, Haynes et Houghton Conquest, Langford, Maulden, Northill, Old Warden et Southill, Potton , Sandy All Saints, Sandy St Swithun's, Shefford, Shillington et Stondon, Stotfold, Wensley et Wrest, et les quartiers de l'arrondissement de North Bedfordshire d'Eastcotts, Great Barford, Kempston East, Kempston Rural, Kempston West, Wilshamstead et Wootton. [5]
Kempston transféré de la circonscription abolie du comté de Bedford. Parties incluses dans les nouvelles circonscriptions du comté de North Bedfordshire (zone extrême nord-est), South West Bedfordshire (parties sud-ouest) et North Luton (y compris Flitwick).
1997-2010 : Les quartiers de l'arrondissement de Bedford de Kempston Rural, Wilshamstead et Wootton ; les quartiers du district de Mid Bedfordshire d'Ampthill, Aspley Guise, Campton et Meppershall, Cranfield, Clifton et Henlow, Clophill, Flitton et Pulloxhill, Flitwick East, Flitwick West, Harlington, Haynes et Houghton Conquest, Marston, Maulden, Shefford, Shillington et Stondon , Westoning, Woburn et Wrest; et les quartiers du district de South Bedfordshire de Barton-le-Clay, Streatley et Toddington. [6]
De gros changements, avec des parties orientales, comprenant environ la moitié de l'électorat, y compris Biggleswade et Sandy, étant transférés à la nouvelle circonscription du comté de North East Bedfordshire . Kempston a été transféré dans la circonscription rétablie de l'arrondissement de Bedford. Les parties récupérées du district du Mid Bedfordshire précédemment transférées au sud-ouest du Bedfordshire et au nord de Luton (y compris Flitwick), ainsi que les parties du district du sud du Bedfordshire auparavant situées dans le nord de Luton.
2010-présent : Les quartiers de l'arrondissement de Bedford de Turvey, Wilshamstead et Wootton; les quartiers du district de Mid Bedfordshire d'Ampthill, Aspley Guise, Clifton et Meppershall, Cranfield, Flitton, Greenfield et Pulloxhill, Flitwick East, Flitwick West, Harlington, Houghton, Haynes, Southill et Old Warden, Marston, Maulden et Clophill, Shefford, Campton et Gravenhurst, Shillington, Stondon et Henlow Camp, Silsoe, Westoning et Tingrith, et Woburn; et les quartiers du district de South Bedfordshire de Barton-le-Clay, Streatley et Toddington. [7]
Changements marginaux dus à la révision des quartiers de l'autorité locale.
Les membres du Parlement
Élections
Les élections des années 2010
Fête | Candidat | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Conservateur | Nadine Dorries | 38 692 | 59,8 | -1,8 | |
La main d'oeuvre | Rhiannon Meades | 14 028 | 21,7 | -6,7 | |
Démocrates libéraux | Rachel McGann | 8 171 | 12.6 | +6,6 | |
Vert | Gareth Ellis | 2 478 | 3.8 | +1.0 | |
Indépendant | Alain Victor | 812 | 1.3 | Nouveau | |
Monstre fou furieux | Anne Kelly | 536 | 0,8 | -0,3 | |
Majorité | 24 664 | 38,1 | +4,9 | ||
S'avérer | 64 717 | 73,7 | -3.0 | ||
Maintien conservateur | Se balancer | +2,4 |
Fête | Candidat | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Conservateur | Nadine Dorries | 38 936 | 61,6 | +5.5 | |
La main d'oeuvre | Rhianon Meades | 17 953 | 28,4 | +12,5 | |
Démocrates libéraux | Lisa Français | 3 798 | 6.0 | -1,2 | |
Vert | Gareth Ellis | 1794 | 2.8 | -1.4 | |
Monstre fou furieux | Anne Kelly | 667 | 1.1 | +0.6 | |
Majorité | 20 983 | 33.2 | -7.0 | ||
S'avérer | 63 148 | 76,7 | +5,1 | ||
Maintien conservateur | Se balancer | -3,5 |
Fête | Candidat | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Conservateur | Nadine Dorries | 32 544 | 56,1 | +3,6 | |
La main d'oeuvre | Charlynne Pullen | 9 217 | 15.9 | +1,1 | |
UKIP | Nigel Wickens | 8 966 | 15,4 | +10.3 | |
Démocrates libéraux | Linda Jack | 4 193 | 7.2 | -17,7 | |
Vert | Gareth Ellis | 2 462 | 4.2 | +2,8 | |
Indépendant | Tim Irlande | 384 | 0,7 | Nouveau | |
Monstre fou furieux | Anne Kelly | 294 | 0,5 | Nouveau | |
Majorité | 23 327 | 40.2 | +12.6 | ||
S'avérer | 58 060 | 71,6 | -0,6 | ||
Maintien conservateur | Se balancer | +1,3 |
En juin 2015, le candidat indépendant, Tim Ireland, a déposé une requête électorale infructueuse accusant Nadine Dorries d'avoir enfreint l'article 106 du Representation of the People Act 1983 en faisant de fausses déclarations sur sa personnalité. [23] [24] La requête a été rejetée par les tribunaux le 30 juillet 2015. [25]
Fête | Candidat | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Conservateur | Nadine Dorries | 28 815 | 52,5 | +5,9 | |
Démocrates libéraux | Linda Jack | 13 663 | 24,9 | +1.4 | |
La main d'oeuvre | David Reeves | 8 108 | 14,8 | -7,7 | |
UKIP | Bill Hall | 2 826 | 5.1 | +2,4 | |
Vert | Malcolm Bailey | 773 | 1.4 | -1,2 | |
Démocrate anglais | John Cooper | 712 | 1.3 | Nouveau | |
Majorité | 15 152 | 27,6 | +5,1 | ||
S'avérer | 54 897 | 72,2 | +3,5 | ||
Maintien conservateur | Se balancer | +2.3 |
Les élections des années 2000
Fête | Candidat | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Conservateur | Nadine Dorries | 23 345 | 46,3 | -1,1 | |
Démocrates libéraux | Marc Chapman | 11 990 | 23,8 | +4.1 | |
La main d'oeuvre | Martin Lindsay | 11 351 | 22,5 | -7,6 | |
UKIP | Richard Joselyn | 1 372 | 2.7 | 0.0 | |
Vert | Ben Foley | 1 292 | 2.6 | Nouveau | |
Veritas | Howard Martin | 769 | 1.5 | Nouveau | |
Indépendant | Saqhib Ali | 301 | 0,6 | Nouveau | |
Majorité | 11 355 | 22,5 | +5.2 | ||
S'avérer | 50 420 | 68,3 | +2,4 | ||
Maintien conservateur | Se balancer | -2,6 |
Fête | Candidat | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Conservateur | Jonathan Sayid | 22 109 | 47,4 | +1.4 | |
La main d'oeuvre | Jacques Valentin | 14 043 | 30.1 | -2,4 | |
Démocrates libéraux | Graham Mabbutt | 9 205 | 19.7 | +2.9 | |
UKIP | Chris Laurence | 1 281 | 2.7 | Nouveau | |
Majorité | 8 066 | 17.3 | +3.3 | ||
S'avérer | 46 638 | 65,9 | -13,0 | ||
Maintien conservateur | Se balancer | +1.9 |
Élections dans les années 90
Fête | Candidat | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Conservateur | Jonathan Sayid | 24 176 | 46,0 | −16,4 | |
La main d'oeuvre | Neil Mallett | 17 086 | 32,5 | +12,7 | |
Démocrates libéraux | Tim J. Hill | 8 823 | 16,8 | +1.0 | |
Référendum | Shirley C. Marler | 2 257 | 4.3 | Nouveau | |
Loi naturelle | Marek J. Lorys | 174 | 0,3 | Nouveau | |
Majorité | 7 090 | 14,0 | -22.4 | ||
S'avérer | 52 534 | 78,9 | -5.5 | ||
Maintien conservateur | Se balancer | -14,6 [32] |
Fête | Candidat | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Conservateur | Nicolas Lyell | 40 230 | 58,2 | -0,8 | |
La main d'oeuvre | Richard A. Clayton | 15 092 | 21,8 | +3.7 | |
Démocrates libéraux | Collines de Nikolas | 11 957 | 17.3 | -5,6 | |
Libéral | Phil Cottier | 1 582 | 2.3 | Nouveau | |
Loi naturelle | Marek J. Lorys | 279 | 0,4 | Nouveau | |
Majorité | 25 138 | 36,4 | +0.4 | ||
S'avérer | 69 140 | 84,4 | +5,8 | ||
Maintien conservateur | Se balancer | -2.3 |
Élections dans les années 1980
Fête | Candidat | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Conservateur | Nicolas Lyell | 37 411 | 58,98 | ||
SDP | Collines de Nikolas | 14 560 | 22,95 | ||
La main d'oeuvre | John Heywood | 11 463 | 18.07 | ||
Majorité | 22 851 | 36.03 | |||
S'avérer | 63 434 | 78,63 | |||
Maintien conservateur | Se balancer |
Fête | Candidat | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Conservateur | Nicolas Lyell | 33 042 | 56,85 | ||
Libéral | M. Howes | 15 661 | 26.94 | ||
La main d'oeuvre | J. Tizard | 9 420 | 16.21 | ||
Majorité | 17 381 | 29,91 | |||
S'avérer | 58 123 | 76,93 | |||
Maintien conservateur | Se balancer |
Élections dans les années 1970
Fête | Candidat | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Conservateur | Stephen Hastings | 37 724 | 56,87 | ||
La main d'oeuvre | FG Paon | 17 140 | 25,84 | ||
Libéral | CASQUETTE | 11 467 | 17.29 | ||
Majorité | 20 584 | 31.03 | |||
S'avérer | 66 331 | 81.32 | |||
Maintien conservateur | Se balancer |
Fête | Candidat | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Conservateur | Stephen Hastings | 26 885 | 45,70 | ||
La main d'oeuvre | JE Corbeau | 17 559 | 29,85 | ||
Libéral | PW Meyer | 14 388 | 24.46 | ||
Majorité | 9 326 | 15,85 | |||
S'avérer | 58 832 | 78,26 | |||
Maintien conservateur | Se balancer |
Fête | Candidat | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Conservateur | Stephen Hastings | 28 973 | 45.28 | ||
La main d'oeuvre | David F. Harrowell | 17 862 | 27,92 | ||
Libéral | PW Meyer | 17 151 | 26.80 | ||
Majorité | 11 111 | 17.36 | |||
S'avérer | 63 986 | 85,87 | |||
Maintien conservateur | Se balancer |
Fête | Candidat | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Conservateur | Stephen Hastings | 29 670 | 52.51 | ||
La main d'oeuvre | David F Harrowell | 19 035 | 33,69 | ||
Libéral | Jean P. Christian | 7 799 | 13.80 | ||
Majorité | 10 635 | 18,82 | |||
S'avérer | 56 504 | 77,28 | |||
Maintien conservateur | Se balancer |
Élections dans les années 1960
Fête | Candidat | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Conservateur | Stephen Hastings | 23 477 | 46.02 | ||
La main d'oeuvre | C. Trevor Bell | 20 369 | 39,98 | ||
Libéral | Paul L. Rose | 7 138 | 14.01 | ||
Majorité | 3 078 | 6.04 | |||
S'avérer | 50 984 | 82,29 | |||
Maintien conservateur | Se balancer |
Fête | Candidat | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Conservateur | Stephen Hastings | 22 414 | 46.03 | ||
La main d'oeuvre | C. Trevor Bell | 17 096 | 35.11 | ||
Libéral | Wilfred G. Matthews | 9 184 | 18.86 | ||
Majorité | 5 318 | 10,92 | |||
S'avérer | 48 694 | 83.04 | |||
Maintien conservateur | Se balancer |
Fête | Candidat | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Conservateur | Stephen Hastings | 17 503 | 45,38 | -1.41 | |
La main d'oeuvre | Bryan Magee | 11 281 | 29.25 | -6.17 | |
Libéral | Wilfred G. Matthews | 9 550 | 24,76 | +6.97 | |
Nouveau conservateur | CFH Gilliard | 235 | 0,61 | Nouveau | |
Majorité | 6 222 | 16.13 | +4.77 | ||
S'avérer | 38 569 | 71,1 | |||
Maintien conservateur | Se balancer |
Élections dans les années 50
Fête | Candidat | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Conservateur | Alan Lennox Boyd | 21 301 | 46,79 | ||
La main d'oeuvre | Bryan Magee | 16 127 | 35,42 | ||
Libéral | Wilfred G. Matthews | 8 099 | 17,79 | Nouveau | |
Majorité | 5 174 | 11.37 | |||
S'avérer | 45 527 | 84,48 | |||
Maintien conservateur | Se balancer |
Fête | Candidat | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Conservateur | Alan Lennox Boyd | 23 012 | 54,71 | ||
La main d'oeuvre | Thomas Skeffington-Lodge | 19 048 | 45.29 | ||
Majorité | 3 964 | 9.42 | |||
S'avérer | 42 060 | 81.36 | |||
Maintien conservateur | Se balancer |
Fête | Candidat | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Conservateur | Alan Lennox Boyd | 19 681 | 45,39 | ||
La main d'oeuvre | TL 'Addy' Taylor | 17 818 | 41.09 | ||
Libéral | Donald Tweddle | 5 863 | 13.52 | ||
Majorité | 1 863 | 4.30 | |||
S'avérer | 43 362 | 85.34 | |||
Maintien conservateur | Se balancer |
Fête | Candidat | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Conservateur | Alan Lennox Boyd | 17 671 | 41,39 | ||
La main d'oeuvre | W. Howell | 15 512 | 36.33 | ||
Libéral | Ewart Kenneth Martell | 9,511 | 22.28 | ||
Majorité | 2 159 | 5.06 | |||
S'avérer | 42 694 | 86.22 | |||
Maintien conservateur | Se balancer |
Élections dans les années 40
Fête | Candidat | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Conservateur | Alan Lennox Boyd | 13 954 | 37,0 | -13,3 | |
La main d'oeuvre | W Howell | 12 073 | 32.1 | +18,9 | |
Libéral | Ewart Kenneth Martell | 11 641 | 30,9 | -5.5 | |
Majorité | 1 881 | 5.0 | -8,9 | ||
S'avérer | 37 668 | 73.19 | -3.10 | ||
Maintien conservateur | Se balancer |
Élection générale 1939/40 : Une autre élection générale devait avoir lieu avant la fin de 1940. Les partis politiques avaient fait des préparatifs pour une élection qui aurait lieu à partir de 1939 et à la fin de cette année, les candidats suivants avaient été sélectionnés ;
- Conservateur : Alan Lennox-Boyd
- Travail : George Matthews
- Libéral : Dr Leonard TM Gray
Élection dans les années 1930
Fête | Candidat | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Conservateur | Alan Lennox Boyd | 16 054 | 50,3 | +2.9 | |
Libéral | Gris Milner | 11 623 | 36,4 | -6.4 | |
La main d'oeuvre | Thomas Henry Chevalier | 4 224 | 13.2 | +3.4 | |
Majorité | 4 431 | 13.89 | +9.26 | ||
S'avérer | 31 901 | 76,29 | -2,85 | ||
Maintien conservateur | Se balancer |
Fête | Candidat | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Conservateur | Alan Lennox Boyd | 15 213 | 47,4 | +6.7 | |
Libéral | Gris Milner | 13 726 | 42,8 | -4.1 | |
La main d'oeuvre | Henry William Fenner | 3 156 | 9.8 | -2.6 | |
Majorité | 1 487 | 4.63 | N / A | ||
S'avérer | 32 095 | 79,14 | |||
Gain des conservateurs sur les libéraux | Se balancer |
Élection dans les années 1920
Fête | Candidat | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Libéral | Gris Milner | 14 595 | 46,9 | -1.1 | |
Unioniste | Guillaume Warner | 12 682 | 40,7 | -11.3 | |
La main d'oeuvre | Henry William Fenner | 3 853 | 12.4 | Nouveau | |
Majorité | 1 913 | 6.2 | N / A | ||
S'avérer | 8 829 | ||||
Gain libéral de unioniste | Se balancer | +5,1 |
Fête | Candidat | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Unioniste | Guillaume Warner | 12 317 | 52,0 | +10.1 | |
Libéral | Frédéric Linfield | 11 356 | 48,0 | -3.0 | |
Majorité | 961 | 4.0 | N / A | ||
S'avérer | 23 673 | 76,5 | +3.9 | ||
Les unionistes gagnent des libéraux | Se balancer |
Fête | Candidat | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Libéral | Frédéric Linfield | 11 310 | 51,0 | -5.5 | |
Unioniste | Guillaume Warner | 9 287 | 41,9 | -1.6 | |
La main d'oeuvre | Robert Léonard Wigzell | 1 567 | 7.1 | Nouveau | |
Majorité | 2 023 | 9.1 | -3.9 | ||
S'avérer | 22 164 | 72,6 | +2,5 | ||
emprise libérale | Se balancer |
Fête | Candidat | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Libéral | Frédéric Linfield | 11 874 | 56,5 | +11,7 | |
Unioniste | Max Townley | 9 137 | 43,5 | -11,7 | |
Majorité | 2 737 | 13.0 | N / A | ||
S'avérer | 21 011 | 70.1 | +15.3 | ||
Gain libéral de unioniste | Se balancer | +11,7 |
Élection dans les années 1910
Fête | Candidat | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
C | Unioniste | Max Townley | 9 073 | 55.2 | |
Libéral | Arthur Noir | 7 352 | 44,8 | ||
Majorité | 1 721 | 10.4 | |||
S'avérer | 16 425 | 54,8 | |||
Victoire unioniste (nouveau siège) | |||||
C indique un candidat soutenu par le gouvernement de coalition . |
Voir également
Notes et références
- Remarques
- ^ Une circonscription de comté (aux fins des dépenses électorales et du type de directeur du scrutin)
- ^ Comme pour toutes les circonscriptions, la circonscription élit un membre du Parlement (MP) selon lesystème uninominal majoritaire à un tour au moins tous les cinq ans.
- Les références
- Sauter^ « Élections parlementaires d'Angleterre 2010-2018 » . Commission des frontières pour l'Angleterre . Récupéré le 23 mars 2019 .
- ^ Nadine Dorries suspendue en tant que députée conservatrice dans I'm a Celebrity Row , 6 novembre 2012
- ^ A b c Craig, FWS (1972). Limites des circonscriptions parlementaires 1885-1972. Chichester : Publications de référence politique. ISBN 0-900178-09-4 .
- ^ "Sandy UD à travers le temps | Tables de recensement avec des données pour le district de gouvernement local" . www.visionofbritain.org.uk . Récupéré le 28 janvier 2019 .
- ^ « Ordonnance de 1983 sur les circonscriptions parlementaires (Angleterre) » . www.legislation.gov.uk . Récupéré le 28 janvier 2019 .
- ^ « L'ordonnance de 1995 sur les circonscriptions parlementaires (Angleterre) » . www.legislation.gov.uk . Récupéré le 28 janvier 2019 .
- ^ « L'ordonnance de 2007 sur les circonscriptions parlementaires (Angleterre) » . www.legislation.gov.uk . Récupéré le 28 janvier 2019 .
- ^ Liste historique des députés de Leigh Rayment - Circonscriptions commençant par "B" (partie 2)
- ^ "Bedfordshire Mid Circonscription Parlementaire" . Nouvelles de la BBC . BBC . Consulté le 19 novembre 2019 .
- ^ « Élection générale : 8 juin 2017, Résultats des élections générales de 2017 pour le Central Bedfordshire » , www.centralbedfordshire.gov.uk , récupéré le 28 novembre 2017
- ^ Kirk, Ashley (8 juin 2017), "General Election 2017: Full results, Constituency Finder: Bedfordshire Mid" , The Telegraph , récupéré le 28 novembre 2017
- ^ Bloom, Dan (7 juin 2017), "Candidats aux élections générales 2017 : liste complète des candidats aux 650 sièges au format texte brut" , Daily Mirror
- ^ « Déclaration des personnes nommées, avis de scrutin et situation des bureaux de vote pour le Mid Bedfordshire » (PDF) , www.centralbedfordshire.gov.uk , Richard Carr, directeur du scrutin par intérim, 8 mai 2017 , récupéré le 19 mai 2017
- ^ « Avis des agents électoraux pour le Mid Bedfordshire » (PDF) , www.centralbedfordshire.gov.uk , Richard Carr, directeur du scrutin par intérim, 8 mai 2017 , récupéré le 19 mai 2017
- ^ "Données électorales 2015" . Calcul électoral . Archivé de l'original le 17 octobre 2015 . Consulté le 17 octobre 2015 .
- ^ "Déclaration des personnes nommées et avis de scrutin" (PDF) . Directeur du scrutin par intérim. 9 avril 2015. Archivé de l'original (PDF) le 23 septembre 2015 . Consulté le 14 avril 2015 .
- ^ « RÉSULTATS DES ÉLECTIONS AU ROYAUME-UNI : BEDFORDSHIRE MI-2015 » .
- ^ "nigelwickens.wordpress.com" . Archivé de l'original le 2 février 2015 . Consulté le 1er février 2015 .
- ^ " Démocrates libéraux du Bedfordshire central " . www.facebook.com .
- ^ « Gareth Ellis sélectionné comme candidat du Parti Vert pour Mid Bedfordshire » . 31 juillet 2019.
- ^ "Tim Irlande : Candidat Parlementaire Indépendant Prospectif pour Milieu Bedfordshire" . 26 juillet 2010 . Consulté le 18 mars 2015 .
- ^ "Candidats" . OMRLP. 19 février 2015 . Consulté le 19 mars 2015 .
- ^ Perraudin, Françoise (10 juin 2015). "Nadine Dorries accusée d'avoir fait de fausses déclarations sur son opposant lors des élections" . Le Gardien . Consulté le 10 juin 2015 .
- ^ Green, Chris (10 juin 2015). "Nadine Dorries fait face à un défi après les allégations de campagne de dénigrement des élections générales" . L'Indépendant . Consulté le 10 juin 2015 .
- ^ Vert, Chris (30 juillet 2015). "La Haute Cour rejette la tentative de renverser Nadine Dorries après l'envoi de documents juridiques à une mauvaise adresse" . L'Indépendant . Londres . Consulté le 13 août 2015 .
- ^ "Données électorales 2010" . Calcul électoral . Archivé de l'original le 26 juillet 2013 . Consulté le 17 octobre 2015 .
- ^ [1] Archivé le 25 mai 2010 à la Wayback Machine
- ^ "Données électorales 2005" . Calcul électoral . Archivé de l'original le 15 octobre 2011 . Consulté le 18 octobre 2015 .
- ^ "Données électorales 2001" . Calcul électoral . Archivé de l'original le 15 octobre 2011 . Consulté le 18 octobre 2015 .
- ^ "BBC NOUVELLES | VOTE 2001 | RÉSULTATS ET CONSTITUENCES | Bedfordshire Mid" . news.bbc.co.uk .
- ^ "Données électorales 1997" . Calcul électoral . Archivé de l'original le 15 octobre 2011 . Consulté le 18 octobre 2015 .
- ^ Le swing a été calculé par la BBC par rapport à un résultat théorique de 1992. Élection de la BBC '97
- ^ "Données électorales 1992" . Calcul électoral . Archivé de l'original le 15 octobre 2011 . Consulté le 18 octobre 2015 .
- ^ « Ressources politiques » . Élection 1992 . Ressources politiques. 9 avril 1992. Archivé de l'original le 24 juillet 2011 . Récupéré le 6 décembre 2010 .
- ^ "Données électorales 1987" . Calcul électoral . Archivé de l'original le 15 octobre 2011 . Consulté le 18 octobre 2015 .
- ^ "Données électorales 1983" . Calcul électoral . Archivé de l'original le 15 octobre 2011 . Consulté le 18 octobre 2015 .
- ^ Résultats des élections parlementaires britanniques 1918-1949, Craig, FWS
- ^ a b Résultats des élections parlementaires britanniques 1918-1949, FWS Craig